MATA UANG NEGARA - NEGARA di DUNIA
| No | Nama Negara | Mata Uang | Sinkt | No | Nama Negara | Mata Uang | Sinkt |
| 1 | Abu Dhabi | Dirham | - | 49 | Fujairo | Dirham | - |
| 2 | Afghanistan | Afghani | A | 50 | Gabon | Franc | CFA |
| 3 | Afrika selatan | Rand | R | 51 | Gambia | Dalasi | G£ |
| 4 | Afrika Tengah | Franc | - | 52 | Ghana | Cedi | NI |
| 5 | Albania | Lek | Leks | 53 | Grenada | Dollar | B.W |
| 6 | Aljazair | Dinar | - | 54 | Guatemala | Quetzal | Q |
| 7 | Amerika Serikat | Dollar | $ | 55 | Guinea | Syli | F |
| 8 | Ajman | Dirham | - | 56 | Guinea Bisau | Peso | F |
| 9 | Andora | Franc | - | 57 | Guinea Kat | Ekuele | F |
| 10 | Angola | Esqudo | Esc | 58 | Guyana | Dollar | G.$ |
| 11 | Antigua | Dollar | - | 59 | Haitii | Gourde | G |
| 12 | Antilen | Gulden | - | 60 | Honduras | Lempira | L |
| 13 | Arab Saudi | Riyal | - | 61 | Hongaria | Forint | F |
| 14 | Arab Selatan | Dinnar | - | 62 | Hongkong | Dollar | HK.$ |
| 15 | Argentina | Peso | S m/n | 63 | India | Rupee | Re |
| 16 | Australia | Dollar | $ A | 64 | Indonesia | Rupiah | Rp |
| 17 | Austria | Schilling | S | 65 | Inggris | Pound | - |
| 18 | Bahama | Dollar | BIS | 66 | Irak | Dinar | ID |
| 19 | Bahrain | Dinar | B.D | 67 | Iran | Rial | RI |
| 20 | Bangladesh | Taka | Taka | 68 | Irlandia | Pound | Ir.£ |
| 21 | Barbados | Dollar | E.C.S | 69 | Israel | Pound | I.£ |
| 22 | Belgia | Bel.franc | B.Fr | 70 | Italia | Lira | Lit |
| 23 | Belize | Dollar | $ | 71 | Jamaika | Dollar | J.$ |
| 24 | Belorusia | Rubel | - | 72 | Jepang | Yen | ¥ |
| 25 | Benin | Franc | - | 73 | Jerman Barat | Mark | - |
| 26 | Bhutan | Rupee | Re | 74 | Jerman Timur | Mark | - |
| 27 | Biafra | Naira | - | 75 | Jibouti | Franc | - |
| 28 | Birma | Kyat | K | 76 | Jordania | Dinar | JD |
| 29 | Bolivia | Peso | $b | 77 | Kamboja | Riel | - |
| 30 | Botswana | - | - | 78 | Kanada | Dollar | - |
| 31 | Brasilia | Cruzeiro | NCr.$ | 79 | Kashmir | Rupee | - |
| 32 | Brunei Darussalam | Bagawan | B.$ | 80 | Kenya | Shilling | Sh |
| 33 | Bulgaria | Lev | Lw | 81 | Kiribati | Dollar | $ |
| 34 | Burundi | Franc | F.Bu | 82 | Kolombia | Peso | - |
| 35 | Chad | Franc | CFA | 83 | Komoro (Kep | Franc | - |
| 36 | Chili | Escudo | Esc | 84 | Kongo | Franc | - |
| 37 | Czekoslawakia | Koruna | - | 85 | Korea Selatan | Won | W |
| 38 | Denmark | Krone | D.Kr | 86 | Korea Utara | Won | W |
| 39 | Dominiko | Dollar | E.S.$ | 87 | Kosta Rika | Colon | - |
| 40 | Dominikan Rep. | Peso | R.D.@ | 88 | Kuba | Peso | - |
| 41 | Dabai | Dirham | QDR | 89 | Kuwait | Dinar | KD |
| 42 | Equador | Sucre | S/ | 90 | Laos | Kip | Kip |
| 43 | El Salvador | Colon | I | 91 | Latvia | Rubel | - |
| 44 | Eslandia | Krona | - | 92 | Lesotho | Rand | - |
| 45 | Estonia | Rubel | - | 93 | Libanon | Pound | L £ |
| 46 | Ethiopia | Birr | Eth. $ | 94 | Liberia | Dollar | Lib $ |
| 47 | Fiji | Dollar | $F | 95 | Libia | Dinar | £L |
| 48 | Finlandia | Markka | FMk | 96 | Liechtenstein | Franc | S,Fr |
| No | Nama Negara | Mata Uang | Sinkt | No | Nama Negara | Mata Uang | Sinkt |
| 97 | Lithuania | Rubel | - | 145 | San Marino | Lira | - |
| 98 | Luxemburg | Franc | L.Fr | 146 | Sao Tome E.Prince | Dobra | Esc |
| 99 | Maladewa | Rupee | - | 147 | Selandia Baru | Dollar | - |
| 100 | Malagasi | Franc | FMG | 148 | Senegal | - | - |
| 101 | Malawi | Kwacha | £M | 149 | Seychelles | Rupee | sR |
| 102 | Malaysia | Ringgit | M$ | 150 | Sharjah | Dirham | - |
| 103 | Mali | Franc | FM | 151 | Sierra Leone | Leone | Le |
| 104 | Malta | Pound | M.£ | 152 | Sikkmi | Rupee | - |
| 105 | Maroko | Dirham | - | 153 | Singapura | Dollar | S$ |
| 106 | Mauretama | Franc | CFA.Fr | 154 | Siprus | Pound | - |
| 107 | Mauritius | Rupee | MR | 155 | Somalia | Shilling | Sh.So |
| 108 | Meksiko | Peso | Mex@$ | 156 | Spanyol | Peseta | Plas |
| 109 | Mesir | Pound | - | 157 | Sri Langka | Rupee | - |
| 110 | Monako | Franc | FF | 158 | Sudan | Pound | £S |
| 111 | Mongolia | Turgik | Tug | 159 | Suriah | Pound | - |
| 112 | Mozambik | Escudo | Esc | 160 | Suriname | Guilder | s.FI |
| 113 | Nauru | Dollar | - | 161 | Swaziland | Lilangeni | R |
| 114 | Nederland / Belanda | Gulden | FI | 162 | Swedia | Krona | S.Kr |
| 115 | Nepal | Rupee | - | 163 | Swiss | Franc | - |
| 116 | Niger | Franc | CFA Fr | 164 | Taiwan | Dollar | N.T.S |
| 117 | Nigeria | Naira | £N | 165 | TanjungVerde | - | - |
| 118 | Nikaragua | Kordoba | - | 166 | Tanzania | Shilling | Sh |
| 119 | Norwegia | Krone | N.Kr | 167 | Thailand | Baht | B |
| 120 | Oman | Rial | Re | 168 | Tibet | Yuan | - |
| 121 | PBB | Dollar | - | 169 | Togo | Franc | CFA.Fr |
| 122 | Pakistan | Rupee | P.Re | 170 | Tonga | Pa’anga | T.S |
| 123 | Panama | Balboa | Balboa | 171 | Trinidad Tobago | Dollar | - |
| 124 | Pantai Gading | Franc | - | 172 | Tunisia | Dinar | TD |
| 125 | Papua Nugini | Kina | $A | 173 | Turki | Lira | TL |
| 126 | Paraguay | Guarani | 6 | 174 | Tuvalu | Dollar | - |
| 127 | Prancis | Franc | - | 175 | Uganda | Shilling | Sh |
| 128 | P.Emirat Arab | Dirham | - | 176 | Ukraina | Rubel | - |
| 129 | Peru | Sol | S | 177 | Umm Al Qaiwain | Dollar | N.T.S |
| 130 | Piliphina | Peso | P | 178 | Uni Eropa | Uero | - |
| 131 | Polandia | Zloty | ZI | 179 | Uni Soviet | Rubel | Rbl |
| 132 | Portugal | Escudo | - | 180 | Uruguay | Peso | Ur.S |
| 133 | Qatar | Riyal | QDR | 181 | Vatikan | Lira | VL |
| 134 | R.D.Kmer/Myanmar | Riel | - | 182 | Venezuela | Bolivar | B |
| 135 | Rep.D. Kongo | Franc | - | 183 | Vietnam | Dong | D |
| 136 | Rep.Rakyat China | Yuan | - | 184 | Volta Hulu | Franc | - |
| 137 | Rumania | Leu | L | 185 | Yaman Sel. | Dinar | S.A.D |
| 138 | Rwanda | Franc | F.Rw | 186 | Yaman Utara | Rial | Rial |
| 139 | Sabah | Dollar | $ | 187 | Yugoslavia | Dinar | Y.Din |
| 140 | Saint Kristoper | Dollar | $ | 188 | Yunani | Drachma | - |
| 141 | Saint Lusia | Dollar | $ | 189 | Zaire | Zaire | Z |
| 142 | Saint Vincent | Dollar | $ | 190 | Zambia | Kwacha | Kw |
| 143 | Salomon | Dollar | $A | 191 | Zimbabwe | Dollar | $ |
| 144 | Samoa Barat | Tala | WS$ | | | | |
Komentar
Posting Komentar