HASIL PENILAIAN PLPG TAHAP 6 KOTA TEGAL TAHUN 2011
| HASIL PENILAIAN PLPG KOTA TEGAL TAHAP 6 TAHUN 2011 | |||||
| NO | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH | KAB/KOTA | STATUS |
| 1 | 11036515710228 | IMRON | SMP N 13 | Kota Tegal | TIDAK HADIR |
| 2 | 11036515710374 | DUMARIA SITINDAON | SMK DWP | Kota Tegal | MENGULANG UTUL DAN U PRAKTIK |
| 3 | 11036581010357 | WARISI | SMA N 3 | Kota Tegal | LULUS |
| 4 | 11036581010254 | TRISTANTI KOERNIANTI | SMP N 9 | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 5 | 11036581010238 | SITI MA''RIFAH | SMP N 7 | Kota Tegal | LULUS |
| 6 | 11036509710300 | ENY BUDHY PURWANTI | SMP N 8 | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 7 | 11036510010253 | MOHAMAD SOBIRIN | SMP N 14 | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 8 | 11036521710237 | SRI SUWARSO | SMP N 3 | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 9 | 11036509710310 | EKA KHAYATINUFUS | SMP N 15 | Kota Tegal | LULUS |
| 10 | 11036510010287 | URIP FITRIATI | SMP N 18 | Kota Tegal | LULUS |
| 11 | 11036509710307 | NETI EKAWATI | SMP N 7 | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 12 | 11036510010371 | MULYADI | SMP N 3 | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 13 | 11036515710377 | MUHAMMAD ZAENI | SMK N 2 | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 14 | 11036502010012 | SITI SAJIDAH | TK PERTIWI 25.4 TEGAL SARI | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 15 | 11036502010030 | RUWIYATI | TK PERTIWI 25.4 TEGAL SARI | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 16 | 11036509710232 | HERAWATI | SMP N 7 | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 17 | 11036510010319 | MUDIHARTO | SMP IHSANIYAH | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 18 | 11036510010376 | MITA BARATA | SMP N 17 | Kota Tegal | LULUS |
| 19 | 11036522010204 | SISWADI | SD N PEKAUMAN 08 TEGAL | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 20 | 11036502010005 | SOFIYAH | TK IHSANIYAH 1 | Kota Tegal | LULUS |
| 21 | 11036560910367 | ANING HERANGGI | SMK N 1 | Kota Tegal | LULUS |
| 22 | 11036502010025 | NIRAH HERYATI | TK KEMALA BHAYANGKARI 25 | Kota Tegal | LULUS |
| 23 | 11036502010006 | NURCHAYATI | TK AISYIAH VIII | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 24 | 11036502010010 | PRIHATIN | TK AISYIYAH 2 | Kota Tegal | LULUS |
| 25 | 11036502010022 | SRI HARTATI | TK CENDRAWASIH | Kota Tegal | LULUS |
| 26 | 11036509710318 | FIRDAUS | SMP IHSANIYAH | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 27 | 11036581010304 | SAMIAJI | SMP N 5 | Kota Tegal | LULUS |
| 28 | 11036502010024 | SITI MASKINAH | TK AISYIYAH VII | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 29 | 11036509710306 | ZAENAB EDIYAWATI | SMP N 10 | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 30 | 11036515710354 | RINAWATI | SMA N 4 | Kota Tegal | LULUS |
| 31 | 11036510010267 | INDRA YULIASIH | SMP N 17 | Kota Tegal | LULUS |
| 32 | 11036522010269 | WIJAYANTI | SMP N 9 | Kota Tegal | LULUS |
| 33 | 11036510010268 | HENNY HANDAYANI | SMP Negeri 13 Tegal | Kota Tegal | LULUS |
| 34 | 11036510010282 | SITI FITRIAH | SMP N 1 | Kota Tegal | LULUS |
| 35 | 11036522010141 | SUYADI | SD N MANGKUKUSUMAN 2 | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 36 | 11036510010355 | DEWI PUSPITA SARI | SMP N 11 | Kota Tegal | LULUS |
| 37 | 11036510010290 | INDAH WAHYUNINGSIH | SMP N 18 | Kota Tegal | LULUS |
| 38 | 11036522010086 | RISNO | SD N TEGALSARI 2 TEGAL | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 39 | 11036522010173 | SUKANTI | SD N KRANDON 2 | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 40 | 11036502710031 | ANITI SUSETIYOWATI | SD N TEGALSARI 4 TEGAL | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 41 | 11036502010004 | SUCIATI | TK IHSANIYAH 1 | Kota Tegal | LULUS |
| 42 | 11036509710291 | SRI HASTUTI | SMP N 9 | Kota Tegal | LULUS |
| 43 | 11036510010298 | SRI KURNIATI | SMP N 13 | Kota Tegal | LULUS |
| 44 | 11036522010130 | TRI HARTINI | SD N TEGALSARI 3 TEGAL | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 45 | 11036522710229 | SRI EKO KISWORINI P N | SMP N 12 | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 46 | 11036522010080 | M. MUHADJIRIN | SD N MANGKUKUSUMAN 8 | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 47 | 11036502010001 | NENENG MURYATI | TK PERTIWI 25.8 PESURUNGAN KIDUL | Kota Tegal | LULUS |
| 48 | 11036509710299 | SANTOSO HERI PRASETYONO | SMP N 12 | Kota Tegal | LULUS |
| 49 | 11036510010289 | ABDUL LATIF | SMP N 1 | Kota Tegal | LULUS |
| 50 | 11036509710248 | TARNOTO | SMP N 18 | Kota Tegal | LULUS |
| 51 | 11036522010146 | INDRO MARINA | SD N PESURUNGAN LOR 2 | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 52 | 11036509710236 | SURADI | SMP PIUS | Kota Tegal | LULUS |
| 53 | 11036522010175 | IRIYANTI | SD N RANDUGUNTING 7 | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 54 | 11036522010101 | PRATOMO | SD N KEJAMBON 8 | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 55 | 11036522010082 | CHAYATUN | SD N RANDUGUNTING 2 | Kota Tegal | LULUS |
| 56 | 11036510010259 | ANIS KHAMIDAH | SMP N 8 | Kota Tegal | LULUS |
| 57 | 11036509710284 | MUHAMMAD ZUHRI | SMP N 2 | Kota Tegal | LULUS |
| 58 | 11036522010038 | NUR AENI | SD N KEJAMBON 3 | Kota Tegal | LULUS |
| 59 | 11036510010243 | DARYATININGSIH | SMP N 19 | Kota Tegal | LULUS |
| 60 | 11036522010145 | TARMINAH | SD N KEJAMBON 2 | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 61 | 11036522010205 | ENI RENAH | SD N TEGALSARI 4 TEGAL | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 62 | 11036509710293 | LILIK NURCHUSNA SULISTYANI | SMP N 15 TEGAL | Kota Tegal | LULUS |
| 63 | 11036502010014 | NAIMAH AQIF | TK AISYIYAH XII | Kota Tegal | LULUS |
| 64 | 11036502010027 | ROCHJATI | TK AL IRSYAD | Kota Tegal | LULUS |
| 65 | 11036506310356 | SITI ROSTINA | SMP N 18 | Kota Tegal | LULUS |
| 66 | 11036522010087 | SRI NANIEK HARYANTI | SD N PANGGUNG 6 TEGAL | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 67 | 11036560810370 | KARTINI | SMK N 1 | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 68 | 11036522010083 | ARIF HARTONO | SD N KRANDON 1 | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 69 | 11036522010119 | AKHMAD JAELANI | SD N MARGADANA 1 TEGAL | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 70 | 11036502010019 | RIYANTI | TK AL HIDAYAH 1 | Kota Tegal | LULUS |
| 71 | 11036509710292 | TARYONO | SMP N 11 | Kota Tegal | LULUS |
| 72 | 11036522010110 | DWI RINA | SD N MANGKUKUSUMAN 5 | Kota Tegal | LULUS |
| 73 | 11036502010008 | MUJI HARTATI | TK PERTIWI 25.3 | Kota Tegal | LULUS |
| 74 | 11036509710235 | AHMAD NURKHOLIS | SMP PURNAMA | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 75 | 11036509710274 | LILA NUANSARI | SMP N 14 | Kota Tegal | LULUS |
| 76 | 11036509710283 | ABDUR ROSYAD | SMP N 2 | Kota Tegal | LULUS |
| 77 | 11036522010247 | PUDJI NUR LAELI | SMP N 8 | Kota Tegal | LULUS |
| 78 | 11036522010172 | CASWITO | SD N KRATON 4 TEGAL | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 79 | 11036522010098 | MUCH. FARICHI | SD N RANDUGUNTING 4 | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 80 | 11036522010079 | MARSIGIT | SD N SLEROK 3 TEGAL | Kota Tegal | LULUS |
| 81 | 11036522010272 | ROUP | SMP N 8 | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
| 82 | 11036522010294 | ROPI''I | SMP N 2 | Kota Tegal | LULUS |
| 83 | 11036522010174 | BAMBANG SUSMIARTO | SD N TEGALSARI 11 TEGAL | Kota Tegal | MENGULANG UJIAN TULIS |
BESYUKURLAH KEPADA ALLAH SWT
BalasHapusDENGAN MEMBUKTIKAN BAHWA ANDA ALAH GURU YANG BENAR - BENAR PROFESIONAL !